Industrie-PC
C6 e22
Der lüfterlose Industrie-PC C6 E22 ist ein wahrer Allrounder. Die Plattformarchitektur mit Intel Celeron Quad Core Technologie ist die Grundlage für eine Vielzahl von Hardware- und Softwareoptionen. Das System steht in verschiedenen Bauformen zur Verfügung – als Panelvariante in verschiedenen Displaygrößen und Touch-Technologien, oder als einfache Boxvariante ohne Display und Touch. Zudem besteht mit der Book Bauform eine Variante, die äußert robust und platzsparend im Schaltschrank installiert werden kann. Das echtzeitfähige Automatisierungssystem unterstützt Motion Control Steuerungsaufgaben mit Windows oder Linux Betriebssystem.
Mit den CONTROL Runtime Varianten BASIC/PRO/ADVANCED eignet sich der C6 E22 am besten für Motion-Anwendungen mit Echtzeitanforderungen im mittleren Leistungsbereich. Weitere Softwarefeatures wie zum Beispiel die Visualisierung , OPC UA, Fernwartung oder die auf ISG basierende CNC Lösung können in das System integriert werden. Die Multicore CPU ist optimal konfiguriert, um Steuerungsaufgaben und anderen Prozessen die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Eine integrierte Micro USV in Verbindung mit unabhängigen Massenspeichern für das Linux oder Windows Betriebssystem, Laufzeitumgebungen, nichtflüchtige Daten und Benutzeranwendungen machen den C6 E22 zu einem robusten und zuverlässigen System. Darüber hinaus unterstützt das System spezielle Anwendungsbereiche mit konfigurierbaren Funktionserweiterungen.
Highlights
- Lüfterloser IPC bis 50 °C Betriebstemperatur
- Drei Baumformen: Panel, Box, Book Mount
- Win10 oder Linux
- PLC, Motion Control, HMI, Remote Maintenance
- Slim Version (SL) für Einbausituation mit begrenztem Platz
- Smartes Speicherkonzept für maximale Flexibilität in der Anwendung
Technische Daten C6 E22 PANEL
CPU
Prozessor | Intel® Celeron® J1900, 2,00 GHz (2,42 GHz Burst), 2 MB L2 cache, 4 cores, 4 threads |
---|---|
Systemspeicher | RAM 2 GB (Windows 7) / 4 GB (Windows 10)(1 x SODIMM DDR3 Modul) |
Grafik Controller | Intel® HD Graphics integriert im Intel® Celeron™ microprocessor, 688 MHz |
Massenspeicher
mSata | 60 GB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar) |
---|---|
CFast slot | 30 GB oder erweiterbare Speichergrößen als Projektspeicher zur freien Nutzung (Windows 10) |
Betriebsdaten
Spannungsversorgung | 18 … 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung) |
---|---|
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Lagerbedingungen | -20 … 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Schutzklasse | IP66 Frontseitig |
Betriebssystem
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 - LTSC |
---|
Zulassungen
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508) |
---|
Panelausführungen
Display Größe | 10,4“W | 12,1“W | 15“W | 17“W | 19“W |
---|---|---|---|---|---|
Format | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | 5:4 |
Auflösung | 800 x 600 | 1024 x 768 | 800 x 600 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Farben | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
Helligkeit | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 160°, 140° | 160°, 140° | 170°, 170° | 170°, 160° | 170°, 170° |
Touchtechnologie | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht |
Front Panel | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat |
Display Größe | 10,1“W | 12,1“W | 15,6“W | 18,5“W | 21,5“W | 24“W |
---|---|---|---|---|---|---|
Format | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Farben | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 160°, 160° | 176°, 176° | 170°, 160° | 150°, 140° | 178°, 178° | 178°, 178° |
Touchtechnologie | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht |
Front Panel | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat |
Display Größe | 10,1“W | 12,1“W | 15,6“W | 18,5“W | 21,5“W |
---|---|---|---|---|---|
Format | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Auflösung | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 |
Farben | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
Helligkeit | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 170°, 170° | 176°, 176° | 170°, 160° | 170°, 160° | 178°, 178° |
Touchtechnologie | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger | Kapazitiv 4 Finger |
Front Panel | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas | Aluminium, Glas |
Schnittstellen
SL – Slim Line | S1 – Size 1 | |
Ethernet / EtherCAT | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) |
USB Frontseitig | 1 x USB 2.0 (resistiv) | 1 x USB 2.0 (resistiv) |
USB Rückseitig | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Serielle Schnittstelle | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) |
Monitor Ausgang | 1 x DVI-I (DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt) | 1 x DVI-I (DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt) |
Erweiterungsslot | - | 1 x PCI (für Feldbuskarten) |
Add-on Schnittstelle | - | 1 x RS232/422/485 optoisoliert + 1 x USB 2.0 (Typ -A) |
- | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Documentation
Technische Daten C6 E22 BOX
CPU
Prozessor | Intel® Celeron® J1900, 2,00 GHz (2,42 GHz Burst), 2 MB L2 cache, 4 cores, 4 threads |
---|---|
Systemspeicher | RAM 2 GB (Windows 7) / 4 GB (Windows 10) (1 x SODIMM DDR3 Modul) |
Grafik Controller | Intel® HD Graphics integriert im Intel® Celeron™ Microprocessor, 688 MHz |
Massenspeicher
mSata | 60 GB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar) |
---|---|
CFast slot | 30 GB oder erweiterbare Speichergrößen als Projektspeicher zur freien Nutzung (Windows 10) |
Betriebsdaten
Spannungsversorgung | 18 … 32 V DC (isolierte Spannungsversorgung) |
---|---|
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Lagerbedingungen | -20 … 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Schutzklasse | IP20 |
Betriebssystem
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 - LTSC - Entry |
---|
Zulassungen
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508) |
---|
Schnittstellen
SL – Slim Line | S1 – Size 1 | |
Ethernet / EtherCAT® | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) |
USB Rückseitig | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
Serielle Schnittstelle | 1 x RS232 (DB9M) | 1 x RS232 (DB9M) |
Monitor Ausgang | 1 x DVI-I (DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt) | 1 x DVI-I (DVI-D + VGA, für VGA wird ein Adapter benötigt) |
Erweiterungsslot | - | 1 x PCI (für Feldbuskarten) |
Add-on Schnittstelle | - | 1 x RS232/422/485 optoisoliert + 1 x USB 2.0 (Typ -A) |
- | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Dokumentation
Technische Daten C6 E22 BM
CPU
Prozessor | Intel® Celeron® J1900, 2,00 GHz (2,42 GHz Burst), 2 MB L2 cache, 4 cores, 4 threads |
---|---|
Systemspeicher | RAM 2 GB (LINUX) / 4 GB (Windows 10) (1 x SODIMM DDR3 Modul) |
Grafik Controller | Intel® HD Graphics integriert im Intel® Celeron™ microprocessor, 688 MHz |
Massenspeicher
mSata | 60 GB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar) |
---|---|
CFast slot | 30 GB oder erweiterbare Speichergrößen als Projektspeicher zur freien Nutzung (Windows 10) |
Betriebsdaten
Spannungsversorgung | 18 … 2 V DC (isolierte Spannungsversorgung) |
---|---|
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Lagerbedingungen | -10 … 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Schutzklasse | IP20 |
Betriebssystem
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 - LTSC oder Linux |
---|
Zulassungen
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL61010) |
---|
Schnittstellen
DVI – Digital Visual Interface | RVL – Remote Visual Link | |
Ethernet / EtherCAT | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 x Intel® I210) |
USB | 2 x USB 2.0 (Typ A) | 2 x USB 2.0 (Typ A) |
USB frontseitig | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 |
Serielle Schnittstelle | - | - |
Monitor Ausgang | 1 x DVI-I | 1 x RVL out (RJ45) |
Add-on Schnittstelle | 1 x RS232/422/485 | 1 x RS232/422/485 |
1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps | 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps |