HMI Touch Panel
C6 HMI
Die C6 HMI Bedienpanel übernehmen Visualisierungs- und Bedienaufgaben für Maschinen und Anlagen. Mit der Funktionsvielfalt des Entwicklungstools COMBIVIS studio HMI können grafische Benutzerschnittstellen erstellt werden. Mit den Ausprägungen „Basic“ und „Advanced“ stehen dabei zwei verschiedene Funktionsumfänge zur Verfügung. Über den integrierten Systemmanager lässt sich das ganze System konfigurieren und auf weitere Geräte übertragen. Zudem ist in jedem Gerät standardmäßig die Fernwartung COMBIVIS connect integriert, welche eine Remotedesktop-Bedienung oder VPN-Verbindung ermöglicht.
Highlights
- Visualisierungssystem mit großem Funktionsumfang
- viele Schnittstellen und Treiber für unterschiedlichste Steuerungen und Antriebe
- integrierte Fernwartung
- intelligentes Memory Management mit großem internen Speicher
- hochwertige und robuste Panels mit Aluminiumrahmen in der Schutzklasse IP66
Technische Daten
Panel
Display Größe | 4,3“ | 7“W | 8,4“ | 10,1“W | 10,4“ | 12,1“ | 12,1“W | 15“ | 15,6“W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Format | 16:9 | 15:9 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 4:3 | 16:10 | 4:3 | 16:9 |
Auflösung | 480 x 272 | 800 x 480 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 800 x 600 | 800 x 600 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1366 x 768 |
Farben | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M | 16 M |
Helligkeit | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² | 300 cd/m² |
Blickwinkel (L:R/O:U) | 130°, 90° | 140°, 120° | 150°, 130° | 160°, 160° | 160°, 140° | 160°, 140° | 176°, 176° | 160°, 140° | 170°, 160° |
Touchtechnologie | Resistiv 4 Draht | Resistiv 4 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht | Resistiv 5 Draht |
Schutzklasse | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig | IP66 Frontseitig |
Front Panel | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat | Aluminium, Polycarbonat |
CPU
Prozessor | ARM Cortex A8 - Freescale i.MX535, 1 GHz, 400 MHz Memory Bus |
---|---|
Systemspeicher | 1 GB DDR3-800 |
Grafik Controller | GPU mit integriertem LCD Controller |
Massenspeicher
NAND-Flash | 256 MB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar) |
---|---|
eMMC (Solid State Disk) | 4 GB Projektspeicher zur weiteren freien Nutzung |
Betriebsdaten
Spannungsversorgung | 18 … 36 V DC (isolierte Spannungsversorgung) |
---|---|
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Lagerbedingungen | -20 … 60 °C, Luftfeuchtigkeit 80 % (ohne Kondensation) |
Schnittstellen
Ethernet / EtherCAT | 1 x 100 Mbps (RJ45), 1 x 10/100 Mbps (RJ45) |
---|---|
USB Rückseitig | 2 x USB 2.0 |
Serielle Schnittstelle | 1 x RS232/422/485 (DB15M) / MPI 187,5 kbit/s |
SD/SDHC card slot | externer Zugriff / entfernbar V 2.0 (push-push Typ) |
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro |
---|
Zulassungen
CE (EN 55022, EN 61000-3-2/3, EN 55024, EN 60950-1), cULus LISTED (UL508) |
---|