FERNWARTUNG
C6 Router
Der C6 Router ist ein speziell entwickelter VPN-Router zur Fernwartung von industriellen Anlagen. KEB unterscheidet zwischen zwei Hardware- und vier Software-Varianten. Bei den Hardware-Varianten stehen dem Anwender optional neben der direkten WAN-Verbindung auch C6 Router mit Mobilfunk zur Verfügung. So ist die Unabhängigkeit der Kundenstandorte sichergestellt, um in das Internet zu gelangen. Bei der Serie E1/M1 handelt es sich um Router, die ausschließlich für die Fernwartung entwickelt wurden. Mit den C6 Routern E1/M1 wird der Zugriff auf Ethernet und seriell basierende Geräte bis in die Subnetz-Ebene gewährleistet.
Ein Plus verbirgt sich in den C6 Routern E2/M2 mit implementierter Visualisierungssoftware. Die volle Funktionalität von COMBIVIS studio HMI findet auch hier ihre unverwechselbare Anwendung. Funktionen wie Datenlogger, Alarmmanagement, Analyse von Nutzen und Auslastung sowie Benachrichtigungen im Servicefall per SMS oder E-Mail sind nur eine kleine Auswahl, die dem Anwender zur Verfügung stehen.
Highlights
- Remote-Überwachung unter Einsatz Ethernet basierter Router
- Weltweiter Support durch mehrere Server-Standorte
- Auch als Router mit integriertem 4G/LTE Modem verfügbar
- Zugriff auf Remote-Geräte via Ethernet oder seriellem Interface
- Bewährte COMBIVIS connect Software verbindet via VPN die zu überwachende Anlage auf ihren Arbeitsplatz
- Zusätzliche HMI Funktionalität für Datalogging, Langzeit Maschinen Diagnose und Benachrichtigung durch E-Mail- und SMS-Versand
Technische Daten
C6 Router
C6 ROUTER E / L (4G)
| E1 | E2 | E3 | E4 | L1 | L2 | L3 | L4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernwartung | connect | connect | --- | connect | connect | connect | --- | connect |
Visualisierung | --- | HMI | HMI | HMI | --- | HMI | HMI | HMI |
Cloud | --- | --- | Cloud | Cloud | --- | --- | Cloud | Cloud |
| ||||||||
Typ | --- | --- | --- | --- | 4G LTD Pentaband Modem bis 50 Mbps upload/100 Mbps download | |||
Band | --- | --- | --- | --- | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20; TDD-LTE: B38/B40; UMTS/HSPA+ B1/B2/B5/B8; GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz | |||
Antenne | --- | --- | --- | --- | 1 x SMA Stecker (zusätzliche diverse Antennenoptionen) | |||
SIM | --- | --- | --- | --- | 1 x SIM Card (mini) Push-Push Type | |||
| ||||||||
Prozessor | ARM Cortex A8 processor Freescale® i.MX535 1 GHz | |||||||
| ||||||||
Systemspeicher | RAM - 1 GB | |||||||
NAND-Flash | 256 MB für Betriebssystem und Laufzeitumgebungen (intern, nicht entfernbar) | |||||||
eMMC (Solid State Disk) | 2 GB | 4 GB Projektspeicher zur freien Nutzung | ||||||
| ||||||||
Spannungsversorgung | 9 … 36 V DC | |||||||
Betriebsumgebung | 0 … 50 °C (-20 … 70 °C Option), Luftfeuchtigkeit bis 95 % (ohne Kondensation) | |||||||
Lagerbedingungen | -20 … 60 °C (-20 … 70 °C Option), Luftfeuchtigkeit bis 95 % (ohne Kondensation) | |||||||
| ||||||||
Windows Embedded Compact 7 Pro | ||||||||
ZULASSUNGEN | ||||||||
CE,CULus | ||||||||
| ||||||||
Ethernet | WAN 1 x 10/100 Mbps (RJ45) | |||||||
LAN 1 x 100 Mbps (RJ45) | ||||||||
USB Rückseitig | 1 x USB 2.0 | |||||||
Serielle Schnittstelle | 1 x RS232/422/485 (DB15M) / MPI 187,5 kbit/s (galvanisch getrennt) | |||||||
| ||||||||
Eingänge | IN0 - Gesicherte Aktivierung WAN-Verbindung. Funktion gesteuert durch COMBIVIS Control Center | |||||||
IN1 - C6 Router Software Reset | ||||||||
Ausgänge | OUT0 C6 Router WAN Verbindung aktiv (Ausgangsrelais max. 200 mA /24 V DC) | |||||||
OUT1 Fernwartung aktiv (Ausgangsrelais max. 200 mA /24 V DC) | ||||||||
| ||||||||
Taster | C6 Router Hardware Reset | |||||||
C6 Router Werkseinstellung |